top of page
Dostępne na magazynie
PODGLĄD | RODZAJ | NAZWA | SREBRO | ŻÓŁTE ZŁOTO | RÓŻOWE ZŁOTO | ROZMIAR |
---|---|---|---|---|---|---|
Świeca sojowa | Szafa Babci | Mała: 6 Duża: 3 | ||||
Kolczyki | Rozkosznie | 13 | ||||
Naszyjnik | Jaskółka | 1 | ||||
Naszyjnik | To ja! literka "R" | 1 | Literka "R" długość 55 cm. | |||
Kolczyki | Jaskółka | 2 | 2 | |||
Kolczyki | Lżej | 1 | ||||
Kolczyki | Lżej | 4 | 1 | |||
Kolczyki | Wolno (mniejsze) | 1 | ||||
Kolczyki | Untitled No.3 | 1 | 1 | |||
Pierścionek | Słodycz | 3 | 2 | Srebro: 16, 19, 23 Żółte złoto: 8.5, 16 | ||
Kolczyki | Matula | 7 | ||||
Obrączka | Więzy | 3 | 1 | Srebro: 12, 15, 19 Zółte złoto: 10 | ||
Obrączka | Dobro | 4 | 2 | Srebro: 9, 12, 17, 13.5 Zółte złoto: 17, 22 | ||
4 | ||||||
Kolczyki | Lżej | 2 | 2 | |||
Obrączka | Troska | 6 | Srebro: 14, 15, 16, 17, 17.5, 18 | |||
Bransoletka | Beztroska | 1 | Żółte złoto: S | |||
Kolczyki | Jaskółka | 2 | 1 | |||
Świeca Sojowa | Polne kwiaty | Mała: 1 Duża: 3 | ||||
Świeca Sojowa | Kompot z Suszu | Mała: 3 Duża: 2 | ||||
Świeca Sojowa | Zimowy Kulig | Mała: 1 Duża: 7 | ||||
Świeca Sojowa | Bukiet Ziół | Duża: 1 | ||||
Świeca Sojowa | Babie Lato | Mała: 5 Duża: 6 | ||||
Kolczyki | Danuta | 4 | ||||
Kolczyki | Wolno (większe) | 1 | ||||
Kolczyki | Do Poduszki | 1 | ||||
Obrączka | Troska | 6 | 1 | Srebro: 14, 15.5, 17, 17, 18, 20, Żółte złoto: 12.5 | ||
Obrączka | Czułość | 7 | 2 | Srebro: 10, 14, 15, 16, 17, 18, 20 Żółte złoto: 20, 20 | ||
Obrączka | Czułość | 6 | 2 | Srebro: 13, 15, 16, 17, 17.5, 19 Żółte złoto: 18, 21 | ||
Nausznica | Babie Lato | 7 | 1 | |||
Kolczyki | Mateczka | 1 | ||||
Bon | podarunkowy | 100,00 zł - 1000,00 zł | ||||
Naszyjnik | Niteczka | 1 | ||||
Pierścionek | Kukułka | 3 | 2 | Srebro: 11, 18, 19 Żółte złoto: 13, 18 | ||
Pierścionek | Matula | 14 | 2 | Srebro: 9, 11, 12, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 18, 19, 20 Żółte złoto: 9, 18 | ||
Kolczyki | Malinka | 1 | 1 | |||
Bransoletka | Babie Lato | 2 | ||||
Pierścionek | koral Grabi | 5 | 1 | Srebro: 13, 16, 17, 18, 19 Żółte złoto: 13, 13.5 | ||
Pierścionek | Matki Wisły | 3 | 3 | Srebro: 12, 13, 14 Żółte złoto: 12, 17, 20 | ||
Pierścionek | Linum hirsutum | 2 | Żółte złoto: 10, 17 | |||
Kolczyki | Tereska | 3 | ||||
Pierścionek | Maryla | 2 | 3 | Srebro: 7, 18 Żółte złoto: 10.5, 13, 17 |
bottom of page